Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | Stil 106 Elektronik Fiberglas Kumaş | İplik Tipi: | ECD 900 1/0, ECD 900 1/0 |
---|---|---|---|
İplik Yoğunluğu: | 56*56/İç | Kopma Mukavemeti: | 60*20 lb/inç |
Kalınlık: | 0.04mm | Ağırlık: | 25 g/m2 |
Başvuru: | RC Balsa Modelleri | Tedavi: | Volan Finish |
Vurgulamak: | Stil 1070 Düz Dokuma Fiberglas Kumaş,Elektrik Yalıtımı Cam Elyaf Bezi,Düz Dokuma Fiberglas Kumaş 0.04mm |
Stil 1070 1.05 oz/sq yd Düz Dokuma Fiberglas Kumaş, Elektrik Yalıtımı için
1. Açıklama
2. Özellikler
Bu, şimdiye kadar kullanacağınız en yumuşak, en hafif bezdir.Bu fiberglas kumaş, karmaşık eğriler etrafında bükülecek yumuşak, ipeksi bir dokumaya sahiptir.Sade bir kaplamaya sahip süper hafif, çok güzel bir kumaş.
Stil: 1070
Bitiş: İşlenmemiş
Örgü: Düz Örgü
Ağırlık: 1,05 oz / yd²
Çözgü=60, Dolgu=35
İplik Türü: ECD 450 1/0 ECD900 1/0
3. 1070 Stil Fiberglas Kumaş Uygulaması
Bu tür fiberglas kumaş, esas olarak, Baskılı Devre Kartı (PCB) yapımında hazırlık durumu olarak 'prepreg' ve laminat için yeniden çalışan Bakır Kaplı Laminat (CCL) endüstrisi için uygulanır.
4. Detay Stili 1070 Fiberglas Kumaş Resmi
5. 106 Fiberglas Kumaş için Veri Sayfası
Özellikler-1070 |
|||
NUMARA. |
Teknik veri |
SI Birimleri |
ABD Sistemi |
1 |
Örgü Stili |
Ova |
|
2 |
Kumaş Ağırlığı |
33.4g/m2 |
1.05oz/yd2 |
3 |
Genişlik (cm) |
107 127 |
|
4 |
uzunluk (m) |
2500 |
|
5 |
İplik Yoğunluğu |
||
Warp'ı Bitirir |
23/cm |
60/inç |
|
Atkı |
14/cm |
35/inç |
|
6 |
İplik |
|
|
çarpıtma |
EC5 11 |
ECD 450 1/0 |
|
Atkı |
EC5 5.5 |
ECE 900 1/0 |
|
7 |
Kırılma Mukavemeti |
||
çarpıtma |
140N/cm |
80 lbf/inç |
|
Atkı |
35N/cm |
20lbf/inç |
|
8 |
Kalınlık |
0,055 mm |
2.16mil |
6. Çok Daha Fazla İlgili Elektronik Dokuma Takviye Fiberglas Kumaş Veri Sayfaları
NUMARA. | stil | Genişlik, cm | Ağırlık,g/m2 | Kalınlık, mm | dokuma tipi |
1 | 104 | 107 127 | 18,7±3,0 | 0.028 | Ova |
2 | 106 | 107 127 | 24,8±3,0 | 0.036 | Ova |
3 | 1070 | 107 127 | 33.4±3.0 | 0.055 | Ova |
4 | 1080 | 107 127 157 | 46,8±3,0 | 0.062 | Ova |
5 | 1280 | 107 127 157 | 53,6±3,0 | 0.064 | Ova |
6 | 2112 | 107 127 157 | 71,5±4,0 | 0.081 | Ova |
7 | 2113 | 107 127 157 | 79.3±4.0 | 0.080 | Ova |
8 | 3313 | 107 127 157 | 81,4±4,0 | 0.084 | Ova |
9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98.0±4.0 | 0.100 | Ova |
10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106.8±4.0 | 0.094 | Ova |
11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121,0±8,8 | 0.110 | Ova |
12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123.4±8.8 | 0.150 | Ova |
13 | 154[1211] | 107 127 157 207 254 | 123,8±8,8 | 0.140 | Ova |
14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139,0±8,8 | 0.130 | Ova |
15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143.0±8.8 | 0.140 | Ova |
16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140,0±8,8 | 0.114 | Ova |
17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156.0±8.8 | 0.150 | Ova |
18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180,0±8,8 | 0.153 | Ova |
19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201.0±12,0 | 0.178 | 1/3 dimi |
20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205,4±16,6 | 0.180 | Ova |
21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211.9±16,6 | 0.165 | Ova |
22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285.0±16,6 | 0.265 | Ova |
23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290.4±16,6 | 0.279 | Ova |
24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345.0±16,6 | 0.290 | Ova |
25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392.0±16,6 | 0.340 | Ova |
26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400.0±20.0 | 0.381 | Ova |
27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414,0±20,0 | 0.406 | Ova |
28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420.4±20.0 | 0.380 | Ova |
7. Palet Dahil
İlgili kişi: jiyi Cheng
Tel: 13776220396