Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | Elektronik Endüstrisi için 2113 Stil Fiberglas Kumaş | İplik Tipi: | ECE 225 1/0 ECE 225 1/0 |
---|---|---|---|
İplik Yoğunluğu: | 40*39/İç | Kopma Mukavemeti: | 120*120 lb/inç |
Kalınlık: | 0,08 mm | Ağırlık: | 2.1oz |
Başvuru: | İzolasyon ve Yapışkan Bant Sanayi | Özellikler: | İzolasyon ve Yapışkan Bant Sanayi |
Vurgulamak: | 2.3 Oz / Sq Fiberglas Kumaş,2.1oz fiberglas su yalıtım kumaşı,Stil 2113 Fiberglas Kumaş |
Yalıtım ve Yapışkan Bant Endüstrisi için Stil 2113 2.3 Oz/Sq Yd Fiberglas Kumaş
1. Açıklama
Elektronik Cam Elyaf Kumaş, elektronik dereceli cam elyaf iplikle dokunmuştur.E-Fabric, elektronik bilgi, havacılık ve diğer ilgili elektronik alanlar için önemli bir temel malzemedir.Bilgisayarlarda, cep telefonlarında, televizyonlarda, buzdolaplarında, sporlarda ve diğer elektrik devre kartlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.
Bitmiş E-Cam Elyaf Kumaşlar esas olarak PCB endüstrisi için tasarlanmıştır.Nittobo ileri teknolojileri ve modern ekipmanlarla üretilmektedir.Baskılı panolar için özel olarak tasarlanmıştır.
Elektrik yalıtımı ve işlemenin mükemmel özelliklerine sahiptir.Bilgisayarlar ve iletişim ekipmanları gibi elektronik endüstrisi için gerekli temel malzemelerdir.
2. Özellikler
a.Eşit kumaş kalınlığı
b.Reçine ile mükemmel ıslanma
c.Mükemmel dielektrik
d.Çok az görünüm kusuru
e.Mükemmel süreç performansı
3. 2113 Stil Fiberglas Kumaş Uygulaması
Akıllı telefon ve tablet PC uygulamalarının yaygınlaştırılması ve tanıtımının3 devam etmesiyle birlikte, PCB alanındaki ana yukarı akış hammaddelerinden biri olan cam elyaf kumaş, ince, ultra ince tipte gelişmeyi artırıyor ve gereksinimleri fiberglas kumaşın kalitesi giderek yükseliyor
4. Detay Stili 2113 Fiberglas Kumaş Resmi
5. 2113 için Veri SayfasıFiberglas Kumaş
Şartname-2113 | |||
NUMARA. | Teknik veri | SI Birimleri | ABD Sistemi |
1 | Örgü Stili | Ova | |
2 | Kumaş Ağırlığı | 79.3g/m2 | 2.38oz/yd2 |
3 | Genişlik (cm) | 107 127 157 | |
4 | uzunluk (m) | 2500 | |
5 | İplik Yoğunluğu | ||
Warp'ı Bitirir | 16/cm | 40/inç | |
Atkı | 15.6/cm | 39/inç | |
6 | İplik | ||
çarpıtma | EC7 22 | ECE 225 1/0 | |
Atkı | EC7 22 | ECD 225 1/0 | |
7 | Kırılma Mukavemeti | ||
çarpıtma | 210N/cm | 120lbf/inç | |
Atkı | 210N/cm | 120lbf/inç | |
8 | Kalınlık | 0,08 mm | 3mils |
6.Yakından dokunmuş düzinelerce E-glass fiberglas kumaşımız var.Yalıtım, elektronik, yapışkan bant yapımı gibi endüstriler için uygundurlar.Aşağıda bazı tipik stiller verilmiştir:
NUMARA. | stil | Genişlik, cm | Ağırlık,g/m2 | Kalınlık, mm | dokuma tipi |
1 | 104 | 107 127 | 18,7±3,0 | 0.028 | Ova |
2 | 106 | 107 127 | 24,8±3,0 | 0.036 | Ova |
3 | 1070 | 107 127 | 33.4±3.0 | 0.055 | Ova |
4 | 1080 | 107 127 157 | 46,8±3,0 | 0.062 | Ova |
5 | 1280 | 107 127 157 | 53,6±3,0 | 0.064 | Ova |
6 | 2112 | 107 127 157 | 71,5±4,0 | 0.081 | Ova |
7 | 2113 | 107 127 157 | 79.3±4.0 | 0.080 | Ova |
8 | 3313 | 107 127 157 | 81,4±4,0 | 0.084 | Ova |
9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98.0±4.0 | 0.100 | Ova |
10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106.8±4.0 | 0.094 | Ova |
11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121,0±8,8 | 0.110 | Ova |
12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123.4±8.8 | 0.150 | Ova |
13 | 154[1211] | 107 127 157 207 254 | 123,8±8,8 | 0.140 | Ova |
14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139,0±8,8 | 0.130 | Ova |
15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143.0±8.8 | 0.140 | Ova |
16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140,0±8,8 | 0.114 | Ova |
17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156.0±8.8 | 0.150 | Ova |
18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180,0±8,8 | 0.153 | Ova |
19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201.0±12,0 | 0.178 | 1/3 dimi |
20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205,4±16,6 | 0.180 | Ova |
21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211.9±16,6 | 0.165 | Ova |
22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285.0±16,6 | 0.265 | Ova |
23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290.4±16,6 | 0.279 | Ova |
24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345.0±16,6 | 0.290 | Ova |
25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392.0±16,6 | 0.340 | Ova |
26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400.0±20.0 | 0.381 | Ova |
27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414,0±20,0 | 0.406 | Ova |
28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420.4±20.0 | 0.380 | Ova |
7. Depolama
İlgili kişi: jiyi Cheng
Tel: 13776220396