Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | Baskılı Devre Kartları İçin Elektronik Fiberglas Kumaş | İplik Tipi: | EC9 68 1X0 EC9 68 1X0 |
---|---|---|---|
İplik Yoğunluğu: | 17,3*13/cm | örgü: | Düz Örgü |
Kalınlık: | 0,2 MM | Ağırlık: | 200gsm |
Başvuru: | Baskılı devre kartı | Özellikler: | boyutsal kararlılık, yangına dayanıklılık |
Vurgulamak: | Fiberglas Kumaş Silan Bitmiş,6 Oz düz örgü fiberglas kumaş,Stil 7628 Fiberglas Kumaş |
Stil 7628 Fiberglas Kumaş Bakır Kaplı Laminasyon için Silan Bitmiş 6 Oz Fiberglas Kumaş
1. Açıklama
7628 cam elyaf kumaş, alkali içermeyen cam elyaf düz dokumadan dokunan elektronik sınıf cam elyaf kumaş için genel bir terimdir.Elektronik endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır.Yüksek dereceli bir fiberglas kumaştır.7628 fiberglas kumaş, yüksek mukavemet ve yüksek sıcaklık direncinin mükemmel kombinasyonunu sağlar.7628 Elektronik Fiberglas Kumaş, mükemmel performansını korurken güçlü termal koruma sağlar.7628 kumaş, özellikle baskılı devre kartlarında ve yalıtım kaplamalarında kullanıldığında çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilir.
2. Özellikler
Listelenen uygulamalar 7628 Fiberglas Kumaş için tipiktir, gerçek kullanım değişebilir.Normal genişliği 100 cm ve ağırlığı 200 gm²'dir.Genişlik ve rulo uzunluğu, gerçek uygulamanıza göre özelleştirilebilir.
3. Fiberglas Kumaş Uygulaması
7628 fiberglas kumaş, elektrik endüstrisi için mükemmel uygulamalar sağlar.Yüksek gerilme mukavemeti, boyutsal kararlılığı, yangına dayanıklılık ve elektriksel özellikleri, baskılı devre kartları için yüksek voltajlı laminatlarda birincil takviye olarak kullanım için temel oluşturur.
4. Detay Stili 7628 Fiberglas Kumaş Resmi
5. 7628 için Veri SayfasıFiberglas Kumaş
Şartname-7628 | |||
NUMARA. | Teknik veri | Stil 7628 | |
1 | örgü modeli | Ova | |
2 | Kumaş Ağırlığı , g/m2 | 210 | ±5 |
3 | Genişlik, mm | 1000-2000 | |
4 | uzunluk, m | 2500 | Maks. |
5 | İplik Yoğunluğu | ||
Warp'ı Bitir, 1/in | 44.0 | ±1 | |
Atkı, 1/in | 33.0 | ±1 | |
6 | İplik | ||
çarpıtma | G75 1/0 | ||
Atkı | G75 1/0 | ||
7 | kırılma gücü | ||
Çözgü,N/cm | 380 | Min. | |
Atkı, N/cm | 320 | Min. | |
8 | Kalınlık, mm | 0.165 | ±0.02 |
9 | LOI,% | 2.6 | <0.4% |
10 | Rulo Ekleme | 0 | |
11 | Kenar, mm | 5 | Maks. |
12 | Çekirdek kimliği ve kalınlığı | 3 inç ID, 4 inç OD | |
13 | Renk | Beyaz | |
14 | Fin | Grej |
6.Yakından dokunmuş düzinelerce E-glass fiberglas kumaşımız var.Yalıtım, elektronik, yapışkan bant yapımı gibi endüstriler için uygundurlar.Aşağıda bazı tipik stiller verilmiştir:
NUMARA. | stil | Genişlik, cm | Ağırlık,g/m2 | Kalınlık, mm | dokuma tipi |
1 | 104 | 107 127 | 18,7±3,0 | 0.028 | Ova |
2 | 106 | 107 127 | 24,8±3,0 | 0.036 | Ova |
3 | 1070 | 107 127 | 33.4±3.0 | 0.055 | Ova |
4 | 1080 | 107 127 157 | 46,8±3,0 | 0.062 | Ova |
5 | 1280 | 107 127 157 | 53,6±3,0 | 0.064 | Ova |
6 | 2112 | 107 127 157 | 71,5±4,0 | 0.081 | Ova |
7 | 2113 | 107 127 157 | 79.3±4.0 | 0.080 | Ova |
8 | 3313 | 107 127 157 | 81,4±4,0 | 0.084 | Ova |
9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98.0±4.0 | 0.100 | Ova |
10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106.8±4.0 | 0.094 | Ova |
11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121,0±8,8 | 0.110 | Ova |
12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123.4±8.8 | 0.150 | Ova |
13 | 154[1211] | 107 127 157 207 254 | 123,8±8,8 | 0.140 | Ova |
14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139,0±8,8 | 0.130 | Ova |
15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143.0±8.8 | 0.140 | Ova |
16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140,0±8,8 | 0.114 | Ova |
17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156.0±8.8 | 0.150 | Ova |
18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180,0±8,8 | 0.153 | Ova |
19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201.0±12,0 | 0.178 | 1/3 dimi |
20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205,4±16,6 | 0.180 | Ova |
21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211.9±16,6 | 0.165 | Ova |
22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285.0±16,6 | 0.265 | Ova |
23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290.4±16,6 | 0.279 | Ova |
24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345.0±16,6 | 0.290 | Ova |
25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392.0±16,6 | 0.340 | Ova |
26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400.0±20.0 | 0.381 | Ova |
27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414,0±20,0 | 0.406 | Ova |
28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420.4±20.0 | 0.380 | Ova |
7. Depolama ve Paketleme
İlgili kişi: jiyi Cheng
Tel: 13776220396