Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | 7530 PTFE Temel Fiberglas Kumaş | İplik Tipi: | EC9 68*2 EC9 33*2*3 |
---|---|---|---|
İplik Yoğunluğu: | 12.4*8.8/cm | örgü: | Düz Örgü |
Kalınlık: | 0,275 mm | Ağırlık: | 345gsm |
Başvuru: | PTFE Temel Kumaş | Özellikler: | Skimboard ve Sörf Tahtası |
Vurgulamak: | 0.275mm Temel Fiberglas Kumaş,Stil 7530 hafif fiberglas kumaş,Temel Fiberglas Kumaş EC9 68x2 |
Stil 7530, Muazzam Çekme Mukavemeti Sergileyen Bakire Bir PTFE Malzemedir
1. Açıklama
Bu kumaş, küçük tekne yapımı, güçlendirme, kaplama/su geçirmezlik ve hafif aletler dahil olmak üzere çok çeşitli hafif, genel amaçlı uygulamalar için çok uygundur.Tüm Shenghe fiberglas kumaşları birinci kalite malzemelerden üretilmiştir ve hem epoksi hem de polyester reçine sistemleri ile uyumludur.
2. Özellikler
"Elektrik Dereceli" cam elyafı başlangıçta elektrik teli yalıtımı için geliştirildi, ancak daha sonra bir plastik reçine ile birleştiğinde iyi bir takviye gücü sergilediği bulundu.
3. Fiberglas Kumaş Uygulaması
E fiberglas kumaş, bir sörf tahtasını camlamak için kullanılan en yaygın fiberglas kumaştır.E-camın polyester veya epoksi reçine ile ıslanması kolaydır ve rayların çevresini kolayca sarar.
4. Detay Stili 7530 Fiberglas Kumaş Resmi
5. 7530 için Veri SayfasıFiberglas Kumaş
Şartname-7530 | |||
NUMARA. | Teknik veri | SI Birimleri | ABD Sistemi |
1 | Örgü Stili | Ova | |
2 | Kumaş Ağırlığı | 345g/m2 | 10.18oz/yd2 |
3 | Genişlik (cm) | 107 127 157 207 254 | |
4 | uzunluk (m) | 2500 | |
5 | İplik Yoğunluğu | ||
Warp'ı Bitirir | 12.4/cm | 31/inç | |
Atkı | 8,8/cm | 22/inç | |
6 | İplik | ||
çarpıtma | EC9 68*2 | EKG 75 1/2 | |
Atkı | EC9 33*2*3 | EKG 150 2/3 | |
7 | Kalınlık | 0,275 mm | 10.8mil |
6.Yakından dokunmuş düzinelerce E-glass fiberglas kumaşımız var.Yalıtım, elektronik, yapışkan bant yapımı gibi endüstriler için uygundurlar.Aşağıda bazı tipik stiller verilmiştir:
NUMARA. | stil | Genişlik, cm | Ağırlık,g/m2 | Kalınlık, mm | dokuma tipi |
1 | 104 | 107 127 | 18,7±3,0 | 0.028 | Ova |
2 | 106 | 107 127 | 24,8±3,0 | 0.036 | Ova |
3 | 1070 | 107 127 | 33.4±3.0 | 0.055 | Ova |
4 | 1080 | 107 127 157 | 46,8±3,0 | 0.062 | Ova |
5 | 1280 | 107 127 157 | 53,6±3,0 | 0.064 | Ova |
6 | 2112 | 107 127 157 | 71,5±4,0 | 0.081 | Ova |
7 | 2113 | 107 127 157 | 79.3±4.0 | 0.080 | Ova |
8 | 3313 | 107 127 157 | 81,4±4,0 | 0.084 | Ova |
9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98.0±4.0 | 0.100 | Ova |
10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106.8±4.0 | 0.094 | Ova |
11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121,0±8,8 | 0.110 | Ova |
12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123.4±8.8 | 0.150 | Ova |
13 | 154[1211] | 107 127 157 207 254 | 123,8±8,8 | 0.140 | Ova |
14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139,0±8,8 | 0.130 | Ova |
15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143.0±8.8 | 0.140 | Ova |
16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140,0±8,8 | 0.114 | Ova |
17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156.0±8.8 | 0.150 | Ova |
18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180,0±8,8 | 0.153 | Ova |
19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201.0±12,0 | 0.178 | 1/3 dimi |
20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205,4±16,6 | 0.180 | Ova |
21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211.9±16,6 | 0.165 | Ova |
22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285.0±16,6 | 0.265 | Ova |
23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290.4±16,6 | 0.279 | Ova |
24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345.0±16,6 | 0.290 | Ova |
25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392.0±16,6 | 0.340 | Ova |
26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400.0±20.0 | 0.381 | Ova |
27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414,0±20,0 | 0.406 | Ova |
28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420.4±20.0 | 0.380 | Ova |
7. Depolama ve Paketleme
İlgili kişi: jiyi Cheng
Tel: 13776220396