Ürün ayrıntıları:
|
ÜRÜN ADI: | Silikon Kaplı Fiberglas Kılıf | İç ölçü: | 6-70mm |
---|---|---|---|
verim: | Yangına Dayanıklı ve Yüksek Sıcaklık | Malzeme: | Fiberglas ve silikon kauçuk |
Çalışma sıcaklığı: | -65- 260 °C | Tip: | Isı Yalıtım Kılıfı |
Vurgulamak: | Yumuşak Elastik Fiberglas Yalıtım Kılıfı,Yüksek Sıcaklık Silikonlu Tel Kılıf,Silikon Kaplı Fiberglas Yalıtım Kılıfı |
Yumuşak Elastik Silikon Kaplı Fiberglas Yalıtım Kılıfı Yüksek Sıcaklık Silikonlu Tel Kılıf
Yüksek Sıcaklık Silikon Kauçuk Fiberglas Kılıf için Açıklama
Yangın muhafazası, silikon kauçuk cam elyaf muhafazası olarak da bilinen yüksek sıcaklık muhafazası, yüksek saflıkta alkali içermeyen cam elyaftan yapılmıştır ve daha sonra borunun dış duvarı silikon ile kaplanmıştır.Vulkanizasyon sonrası -65°C - 300°C sıcaklık aralığında uzun süre kullanılabilir ve yumuşak elastik özelliklerini koruyabilir.
Çalışma Sıcaklığı
Sürekli Çalışma Sıcaklığı: -65 °C - 260 °C
15-20 dakika: 1090°C
15-30 saniye: 1650 °C
Teknik Veriler
Tanım: | Silikon kaplamalı tekstüre fiberglas kılıf | |||||
İçindekiler: | %100 cam elyaf ve silikon kauçuk | |||||
İplik tipi: | 9 um | |||||
İç çap : | 30 mm | |||||
Termal iletkenlik | 0.035(w/(mk) | |||||
Sürekli Sıcaklık direnci: | 550 0C'den fazla değil | |||||
donma sıcaklığı: | -50 0C | |||||
Akkor kaybı | ≦3.52% | |||||
Kimyasal bileşim | ||||||
SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | R2O | Fe2O3 | |
%67,3±0,5 | 6.4±0.4% | %9,6±0,3 | 4,5±0,3 % | %11.8~16.1% | ≤0.4 | |
Özellikler:
Alev geciktirici, yalıtım, ısı yalıtımı, ısı koruma, nem geçirmez, gürültü azaltmadır.
Başvuru:
Çelik, metalurji, gemi yapımı, otomotiv, havacılık, askeri ve kimya endüstrileri gibi diğer endüstriler.Araç hat hızını ve egzoz borularını koruyun.
Önerilen Diğer Türler:
Çap (mm) | İç Çap (mm) | uzunluk (m) | Kalınlık (mm) | ||
silikon | Cam İpliği | ||||
1 | 6 | 6.5 | 20 | 0.6 | 1.0 |
2 | 8 | 8.5 | 20 | 0,8 | 1.0 |
3 | 10 | 10.5 | 20 | 0,8 | 1.0 |
4 | 12 | 12.5 | 20 | 0,8 | 1.2 |
5 | 15 | 15.5 | 20 | 0.9 | 1.2 |
6 | 20 | 20.5 | 20 | 0.9 | 1.4 |
7 | 22 | 22.5 | 20 | 0.9 | 1.4 |
8 | 25 | 25.5 | 20 | 1 | 1.6 |
9 | 30 | 30.5 | 20 | 1.1 | 1.8 |
10 | 32 | 32.5 | 20 | 1.2 | 1.8 |
11 | 35 | 35.5 | 20 | 1.1 | 2 |
12 | 40 | 40.5 | 20 | 1.2 | 2.1 |
13 | 45 | 45,5 | 20 | 1.2 | 2.2 |
14 | 50 | 51 | 20 | 1.2 | 2.3 |
15 | 55 | 56 | 20 | 1.3 | 2.4 |
16 | 60 | 61 | 20 | 1.3 | 2.5 |
17 | 65 | 66 | 20 | 1.3 | 2.6 |
18 | 70 | 71 | 20 | 1.4 | 2.7 |
İlgili kişi: jiyi Cheng
Tel: 13776220396