Ürün ayrıntıları:
|
alkali direnci: | Harika | Sıcaklık direnci: | 550°C |
---|---|---|---|
Başvuru: | Endüstriyel Yapı Yanmaz | Malzeme: | Fiberglas |
Kalınlık: | 0,2 mm | Gerilme direnci: | 1000N/5cm-3000N/5cm |
örgü: | Ova | Esneklik: | Harika |
E-cam Fiberglas Kumaş, ince fiberglas ipliklerden yapılmış çok yönlü, yüksek performanslı bir malzemedir.Kumaş 0,2 mm kalınlığındadır ve 1000N/5cm-3000N/5cm çekme mukavemeti ile mükemmel esnekliğe sahiptir.Kumaş, güçlü ve eşit bir doku için düz dokuma deseninde dokunmuştur.Aynı zamanda 550°C'ye kadar olan sıcaklıklara karşı son derece dayanıklıdır, bu da onu ısı direnci gerektiren uygulamalar için mükemmel bir seçim haline getirir.E-cam Fiberglas Kumaş, çok çeşitli endüstriyel, otomotiv ve denizcilik uygulamalarında kullanım için idealdir.
Shenghe tarafından yapılan ve model numarası 7628 olan E Fiberglas Kumaş, mükemmel elektrik yalıtımı ve mekanik özelliklere sahip bir tür düz dokuma elektronik fiberglas kumaştır.ISO 9001 sertifikalıdır ve minimum sipariş miktarı 500 metredir.Fiyat tartışılabilir ve paletlere yüklenen kartonlarda veya müşterilerin gereksinimlerine göre paketlenir.Teslim süresi genellikle 1-5 iş günüdür ve ödeme koşulları L/C, D/A, D/P, T/T'dir.Bu elektrikli fiberglas kumaş %2 - %5 uzamaya, mükemmel asit direncine ve 210 g/m2 ağırlığa sahiptir.Kaplamasız yüzeye sahiptir ve beyaz renklidir.
Özellikler | Tanım |
---|---|
Malzeme | E-cam Fiberglas Kumaş |
örgü | Düz Dokuma Elektronik Fiberglas Kumaş |
Tip | Elektrikli Fiberglas Kumaş |
Genişlik | 1270mm |
Alkali Dayanımı | Harika |
Uzama | %2 - %5 |
Asit Dayanımı | Harika |
Yüzey İşlem | kaplamasız |
Gerilme direnci | 1000N/5cm-3000N/5cm |
Sıcaklık Dayanımı | 550°C |
Renk | Beyaz |
Başvuru | Endüstriyel Yapı Yanmaz |
Elektrikli Fiberglas Kumaş
E Fiberglas Kumaş aşağıdaki teknik destek ve hizmetleri sağlar:
E Fiberglas Kumaş Paketleme ve Nakliye:
E Fiberglas Bezi tipik olarak kapalı plastik torbalarda paketlenir.Siparişin boyutuna bağlı olarak hava geçirmez balonlu naylona sarılıp ağır hizmet tipi bir karton kutuda da saklanabilir.Daha büyük siparişler, her kutuda birden çok kapalı paket bulunan birden çok kutu gerektirebilir.Paketler, müşterinin adı ve adresi ile açıkça işaretlenmelidir.
Kutular güvenli bir şekilde mühürlenmeli ve müşterinin adı ve adresi ile paketin içeriği ile etiketlenmelidir.Kutular daha sonra kağıda sarılmalı ve güvenli bir şekilde bantlanmalıdır.Kağıt ambalaj ayrıca müşterinin adı ve adresi ile açıkça etiketlenmelidir.
E Fiberglas Kumaş, müşterinin ihtiyacına göre kara, hava veya deniz yoluyla sevk edilebilir.Paket güvenli bir şekilde mühürlenmeli ve ilgili tüm nakliye bilgileriyle etiketlenmelidir.Ayrıca müşterinin adı ve adresi ile paketin içeriği de işaretlenmelidir.
6. Sıkıca dokunmuş düzinelerce E-cam fiberglas kumaşımız var.Yalıtım, elektronik, yapışkan bant yapımı gibi sektörler için uygundur.Aşağıda bazı tipik stiller verilmiştir:
Makine markalarımız DORNIER, TOYOTA olup, üretim kapasitemiz aylık yaklaşık 1,8 milyon metrekaredir.Fiberglas E-cam bezimiz, maliyet ve performans arasında mükemmel bir denge sunar.Bizimle yeni ürünler geliştirmeye hoş geldiniz.Aşağıdaki ürünler ana ürünlerimizdir.
HAYIR. | stil | genişlik | ağırlık,g/m2 | kalınlık, mm | dokuma tipi |
1 | 104 | 107 127 | 18,7±3,0 | 0,028 | Ova |
2 | 106 | 107 127 | 24,8±3,0 | 0,036 | Ova |
3 | 1070 | 107 127 | 33,4±3,0 | 0,055 | Ova |
4 | 1080 | 107 127 157 | 46,8±3,0 | 0,062 | Ova |
5 | 1280 | 107 127 157 | 53,6±3,0 | 0,064 | Ova |
6 | 2112 | 107 127 157 | 71,5±4,0 | 0,081 | Ova |
7 | 2113 | 107 127 157 | 79,3±4,0 | 0,080 | Ova |
8 | 3313 | 107 127 157 | 81,4±4,0 | 0,084 | Ova |
9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98.0±4.0 | 0,100 | Ova |
10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106,8±4,0 | 0,094 | Ova |
11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121.0±8.8 | 0,110 | Ova |
12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123,4±8,8 | 0,150 | Ova |
13 | 154[1211] | 107 127 157 207 254 | 123,8±8,8 | 0,140 | Ova |
14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139.0±8.8 | 0,130 | Ova |
15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143.0±8.8 | 0,140 | Ova |
16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140.0±8.8 | 0,114 | Ova |
17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156.0±8.8 | 0,150 | Ova |
18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180.0±8.8 | 0,153 | Ova |
19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201.0±12.0 | 0,178 | 1/3 Dimi |
20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205,4±16,6 | 0,180 | Ova |
21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211,9±16,6 | 0,165 | Ova |
22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285,0±16,6 | 0,265 | Ova |
23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290,4±16,6 | 0,279 | Ova |
24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345,0±16,6 | 0,290 | Ova |
25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392,0±16,6 | 0,340 | Ova |
26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400.0±20.0 | 0,381 | Ova |
27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414.0±20.0 | 0,406 | Ova |
28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420,4±20,0 | 0,380 | Ova |
İlgili kişi: Mr. jiyi Cheng
Tel: 13776220396