Ürün ayrıntıları:
|
ÜRÜN ADI: | Silikon Kablo Kılıfı | rulo uzunluğu: | 20 Metre veya Özelleştirilmiş |
---|---|---|---|
verim: | Yangına Dayanıklı ve Yüksek Sıcaklık | Yaşlanma Testi: | 260ºC, 6 saat çatlaksız |
Sürekli çalışma sıcaklığı: | -10ºC+200ºC | Arıza Gerilimi: | 10 kV ila 15 kV |
Başvuru: | Hortumları, Telleri ve Kabloları Korumak İçin Kullanılır | yanıcılık: | Boru Koruması |
Vurgulamak: | Yangına Dayanıklı Fiberglas Kılıf,20m fiberglas kablo kılıfı,Fiberglas Kılıf Korozyon Önleyici |
Endüstriyel Hortumların Kırmızı Renkli Silikon Kauçuk Fiberglas Kılıflı Isı Yalıtım Koruması
Yüksek Sıcaklık Silikon Kauçuk Fiberglas Kılıf için Açıklama
Ateşe dayanıklı ve Isıya dayanıklı fiberglas kılıf, silikon kauçuk ile kaplanmış alkali olmayan fiberglas örgülü kılıftır.Bu manşon, mükemmel bir ısı yalıtımı ve alev direncine sahiptir.
Çalışma Sıcaklığı
Sürekli Çalışma Sıcaklığı: -65 °C - 260 °C
15-20 dakika: 1090°C
15-30 saniye: 1650 °C
Teknik Veriler
Tanım: | Silikon kaplamalı tekstüre fiberglas kılıf | |||||
İçindekiler: | %100 cam elyaf ve silikon kauçuk | |||||
İplik tipi: | 9 um | |||||
İç çap : | 30 mm | |||||
Termal iletkenlik | 0.035(w/(mk) | |||||
Sürekli Sıcaklık direnci: | 550 0C'den fazla değil | |||||
donma sıcaklığı: | -50 0C | |||||
Akkor kaybı | ≦3.52% | |||||
Kimyasal bileşim | ||||||
SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | R2O | Fe2O3 | |
%67,3±0,5 | 6.4±0.4% | %9,6±0,3 | 4,5±0,3 % | %11.8~16.1% | ≤0.4 | |
Özellikler:
1. Alevin ısı yayılımını engeller Erimiş metal ve cam sıçramasını tutar
2. Cüruf ve reçine oluşumuna karşı dirençlidir, Aşınmaya, solventlere ve aşındırıcı kimyasallara karşı korur
3. Operatörleri metal hortumların ve boruların kavurucu temaslarına karşı koruyun
4. Kaybedilen ısıyı engelleyin ve enerji tasarrufuna yardımcı olun
5. Yanmanın zararlı yan ürünleri yok
Başvuru:
Genellikle elektrik ve elektronik kablolamada, aydınlatmada, endüstriyel makinelerde, elektrikli ürünlerde ve yüksek sıcaklıktaki diğer yerlerde kullanılır.
Önerilen Diğer Türler:
Çap (mm) | İç Çap (mm) | uzunluk (m) | Kalınlık (mm) | ||
silikon | Cam İpliği | ||||
1 | 6 | 6.5 | 20 | 0.6 | 1.0 |
2 | 8 | 8.5 | 20 | 0,8 | 1.0 |
3 | 10 | 10.5 | 20 | 0,8 | 1.0 |
4 | 12 | 12.5 | 20 | 0,8 | 1.2 |
5 | 15 | 15.5 | 20 | 0.9 | 1.2 |
6 | 20 | 20.5 | 20 | 0.9 | 1.4 |
7 | 22 | 22.5 | 20 | 0.9 | 1.4 |
8 | 25 | 25.5 | 20 | 1 | 1.6 |
9 | 30 | 30.5 | 20 | 1.1 | 1.8 |
10 | 32 | 32.5 | 20 | 1.2 | 1.8 |
11 | 35 | 35.5 | 20 | 1.1 | 2 |
12 | 40 | 40.5 | 20 | 1.2 | 2.1 |
13 | 45 | 45,5 | 20 | 1.2 | 2.2 |
14 | 50 | 51 | 20 | 1.2 | 2.3 |
15 | 55 | 56 | 20 | 1.3 | 2.4 |
16 | 60 | 61 | 20 | 1.3 | 2.5 |
17 | 65 | 66 | 20 | 1.3 | 2.6 |
18 | 70 | 71 | 20 | 1.4 | 2.7 |
İlgili kişi: jiyi Cheng
Tel: 13776220396